Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi melalui Pusat Studi ASEAN bekerja sama dengan FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia) Continue reading “Seminar Online: “Business in Southeast Asia with Cesar Purisima””
Pemberitahuan Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian Dana Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2022
Yth. Bapak/Ibu Dosen
Universitas Sam Ratulangi
Menindaklanjuti surat dari Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kembdikbudristek nomor 0011/E5/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang pengumuman Pembukaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 maka bersama ini diinformasikan sebagai berikut:
- Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Pendanaan Tahun 2022 mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 10 Februari 2022. Proposal yang diterima adalah proposal baru (bukan proposal lanjutan) melalui laman: http://simlitabmas.kemdikbud.go.id
- Pengusulan proposal mengikuti ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi
Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP 195910181986031002
Lampiran Surat No. 30/UN12.13/LT/2022
Pemberitahuan Pemasukan Laporan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P) 2021
Yth. Mahasiswa Penerima Dana Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P) 2021
Universitas Sam Ratulangi
Bersama ini diberitahukan kepada Mahasiswa penerima dana Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P) tahun 2021 untuk segera mengunggah dan memasukkan dokumen laporan kegiatan PKM-P tanggal 25 s/d 31 Januari 2022 di LPPM lt. 2 pada jam 08.00 s/d 15.00 wita dengan rincian sebagai berikut:
- Laporan kemajuan diunggah di portal inspire masing-masing mahasiswa, lembar pengesahan sudah di tandatangani pimpinan fakultas
- Laporan Akhir diunggah di portal inspire masing-masing mahasiswa, lembar pengesahan wajib sudah di tandatangani pimpinan fakultas dan ketua LPPM
- Laporan Akhir sekaligus laporan keuangan dijilid lagban cover warna biru muda sebanyak 3 rangkap
- Luaran wajib diunggah di portal inspire
- Sistematika pelaporan dapat dilihat di website LPPM: https://lppm.unsrat.ac.id
Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP. 195910181986031002
Lampiran Surat No. 31/UN12.13/LT/2022
Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Pembahasan Program Kerja LPPM 2022
Pemberitahuan Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian Dana PNBP BLU UNSRAT Tahun Anggaran 2022
Yth. Dekan Fakultas dan Dosen
Universitas Sam Ratulangi
Sehubungan dengan seleksi proposal penelitian dan pengabdian Dana PNBP Unsrat Tahun 2022
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi
dengan ini memberitahukan beberapa hal sebagai berikut: Continue reading “Pemberitahuan Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian Dana PNBP BLU UNSRAT Tahun Anggaran 2022”
Pemberitahuan Pemasukan Dokumen Pengajuan Insentif Jurnal, HKI dan Buku Dana PNBP 2021
Yth. Bapak/Ibu Dosen
Universitas Sam Ratulangi
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Insentif Jurnal, HKI dan Buku Dana PNBP Unsrat Tahun 2021,
bersama ini kami sampaikan daftar nama yang lolos seleksi tahap 1 pendanaan insentif tahun anggaran 2021
untuk melengkapi hal-hal sebagai berikut:
- Memasukkan hardcopy pengajuan insentif yang sudah ditanda tangani Dekan/Direktur, sesuai Template yang ada.
- Batas Akhir pemasukan tanggal 03 Desember 2021 di lt. 2 Gedung LPPM.
- Nama-nama yang lolos seleksi tahap 1 tetapi tidak memasukan hardcopy pengajuan insentif dianggap mengundurkan diri untuk proses seleksi selanjutnya
Berikut nama-nama yang lolos:
HKI (Hak Cipta)
NO | NAMA | NIP | FAKULTAS |
1 | ADEY TANAUMA | 196010131985031000 | MIPA |
2 | BURHAN NIODE | 196406031990031000 | ISIP |
3 | CHARLES LODEWIJK KAUNANG | 195910181986031000 | PETERNAKAN |
4 | CHARLES STANLEY C PUNUHSINGON | 197509262006041000 | TEKNIK |
5 | CHRIESTIE E. J. C. MONTOLALU | 198512102008122000 | MIPA |
6 | DEBBY TELLY ANTOW | 196206051989032000 | HUKUM |
7 | ENDANG PUDJIHASTUTI | 196003081987032000 | PETERNAKAN |
8 | ENGELIEN ROOS PALANDENG | 195709041987032000 | HUKUM |
9 | GERALD HENDRIK TAMUNTUAN | 197105062000031000 | MIPA |
10 | GODLIEB N MAMAHIT | 195701111987031000 | HUKUM |
11 | GRACE ESTHER CAROLINE KOROMPIS | 197509012002122000 | KESEHATAN MASYARAKAT |
12 | HENDRA RIOGILANG | 197405042005011000 | TEKNIK |
13 | HENDRIK PONDAAG | 196210111992031000 | HUKUM |
14 | HERLINA INEKE SURJANE WUNGOUW | 196811091998022000 | KEDOKTERAN |
15 | JELIE VIEKSON PORONG | 196210131988031000 | PERTANIAN |
16 | JENNY MORASA | 196406201991032000 | EKONOMI & BISNIS |
17 | JOYCE JACINTA RARES | 196112311989032000 | ISIP |
18 | MARIA GORETTI MEITY POLII | 196305241990032000 | PERTANIAN |
19 | MAX KAREL SONDAKH | 195806091986021000 | HUKUM |
20 | MAX SEPANG | 196005211987031000 | HUKUM |
21 | MICHAEL MAMENTU | 196210141989031000 | ISIP |
22 | MUHAMMAD HERO SOEPENO | 196911101994031000 | HUKUM |
23 | RINA PALISUAN PAMANTUNG | 196312051988032000 | ILMU BUDAYA |
24 | SAARTJE SOMPOTAN | 196109031987032000 | PERTANIAN |
25 | SARY DIANE EKAWATI PATURUSI | 197710042006042000 | TEKNIK |
26 | SILVYA LEFINA MANDEY | 195909261987032000 | EKONOMI & BISNIS |
27 | VIRGINIA TULENAN | 198409062010122000 | TEKNIK |
28 | YAULIE DEO Y RINDENGAN | 197501282002121000 | TEKNIK |
29 | ZULKIFLI POLI | 195811181987031000 | PETERNAKAN |
JURNAL INTERNASIONAL (TERINDEKS SCOPUS)
NO | NAMA | NIP | FAKULTAS |
1 | AFRIZA YELNETTY | 196104101987032000 | PETERNAKAN |
2 | AGNITJE RUMAMBI | 195906201987032000 | PETERNAKAN |
3 | AGUNG BUDI WINDARTO | 196509211991031000 | PERIKANAN/IK |
4 | ALEXANDER SAM LEONARD BOLANG | 196709011999031000 | KEDOKTERAN |
5 | AUDY DENNY WUNTU | 196912211994021000 | MIPA |
6 | BEN J TAKAENDENGAN | 196706031993031000 | PETERNAKAN |
7 | CHARLES EFERAIM MONGI | 198401042008121000 | MIPA |
8 | DANIEL PETER MANTILEN LUDONG | 196408122000031000 | PERTANIAN |
9 | DARUS SA ADAH JOHANIS PARANSA | 196605081992032000 | PERIKANAN/IK |
10 | DEBBY CHRISTINA ROTINSULU | 196712201992032000 | EKONOMI & BISNIS |
11 | DEFNY SILVIA WEWENGKANG | 197312091998032000 | MIPA |
12 | DEISKE ADELIENE SUMILAT | 196512091990102000 | PERIKANAN/IK |
13 | DINGSE PANDIANGAN | 196710201995032000 | MIPA |
14 | DONNA OKTHALIA SETIABUDHI | 198210032006042000 | HUKUM |
15 | EDI SURYANTO | 196407241996031000 | MIPA |
16 | ELVY LIKE GINTING | 196801111991032000 | PERIKANAN/IK |
17 | ERWIN WANTASEN | 196612141993031000 | PETERNAKAN |
18 | FABIOLA BABY SAROINSONG | 197411112000032000 | PERTANIAN |
19 | FARNIS B BONEKA | 195712291985031000 | PERIKANAN/IK |
20 | FATIMAWALI | 196211171986032000 | KEDOKTERAN |
21 | FEMI HADIDJAH ELLY | 196202071988032000 | PETERNAKAN |
22 | FRANS ERWIN N WANTANIA | 197501172003121000 | KEDOKTERAN |
23 | FRANSINE B MANGINSELA | 195905241984032000 | PERIKANAN/IK |
24 | GRACE SANGER | 196101091986022000 | PERIKANAN/IK |
25 | GUNTUR PASAU | 197001202006041000 | MIPA |
26 | HANNY FRANS SANGIAN | 196910221998031000 | MIPA |
27 | HENDRO JOLI BIDJUNI | 198506082008121000 | KEDOKTERAN |
28 | HENKY MANOPPO | 195708291984031000 | PERIKANAN/IK |
29 | HENRY FONDA ARITONANG | 197112072000031000 | MIPA |
30 | INNEKE FENNY MELKE RUMENGAN | 195711051984032000 | PERIKANAN/IK |
31 | IRVAN TRANG | 198103082006041000 | EKONOMI & BISNIS |
32 | IVOR LEMBONDORONG LABARO | 195912291986021000 | PERIKANAN/IK |
33 | IXCHEL FEIBIE MANDAGI | 197102282000032000 | PERIKANAN/IK |
34 | JEIN RINNY LEKE | 196910271994032000 | PETERNAKAN |
35 | JET SARTJE MANDEY | 195310161980032000 | PETERNAKAN |
36 | JIMMY RIMBING | 195906181987031000 | PERTANIAN |
37 | JOLA JOSEPHIEN M ROOSJE LONDOK | 196401141989032000 | PETERNAKAN |
38 | JOLANDA KITSIA JULIANA KALANGI | 195907141986032000 | PETERNAKAN |
39 | JOSHIAN N. W. SCHADUW | 198408042008121000 | PERIKANAN/IK |
40 | JULLIE JEANNETE SONDAKH | 196207091987032000 | EKONOMI & BISNIS |
41 | KURNIATI KEMER | 198010312005012000 | PERIKANAN/IK |
42 | LENA JEANE DAMONGILALA | 196202211988032000 | PERIKANAN/IK |
43 | LUCIA CECILIA MANDEY | 196110041986032000 | PERTANIAN |
44 | MALCKY MAKANAUNG TELLENG | 196603171994031000 | PETERNAKAN |
45 | MANS LUMIU MANANOHAS | 198406112008121000 | MIPA |
46 | MARINA FLORA OKTAVINE SINGKOH | 197710162002122000 | MIPA |
47 | MARKUS TALINTUKAN LASUT | 196503031991031000 | PERIKANAN/IK |
48 | MAX MARTHEN RATULANGI | 195705161985031000 | PERTANIAN |
49 | MEIS JACINTA NANGOY | 196010171987032000 | PETERNAKAN |
50 | MEITA RUMBAYAN | 197605192000032000 | TEKNIK |
51 | MEITY SOMPIE | 196305051988032000 | PETERNAKAN |
52 | MERCY MARIA MAGDALENA SETLIGHT | 197103271997022000 | HUKUM |
53 | MERRI DIANA ROTINSULU | 196805011993032000 | PETERNAKAN |
54 | MIEN TH LAPIAN | 196007311986022000 | PETERNAKAN |
55 | MOUREEN TAMASOLENG | 196612211994032000 | PETERNAKAN |
56 | MULYADI | 197804162012121000 | KEDOKTERAN |
57 | NANSI MARGRET SANTA | 198011062005012000 | PETERNAKAN |
58 | NETTY SALINDEHO | 195812031992032000 | PERIKANAN/IK |
59 | NIO SONG AI | 196902041995032000 | MIPA |
60 | NITA CAROLINA VONNA MONINTJA | 196511191994122000 | TEKNIK |
61 | NOVI SWANDARI BUDIARSO | 197108182003122000 | EKONOMI & BISNIS |
62 | NOVIE PANKIE LUKAS PANGEMANAN | 196811271992031000 | PERIKANAN/IK |
63 | PAULUS ADRIAN PANGEMANAN | 196311151988031000 | PERTANIAN |
64 | RANGGA BAYU VALENTINO RAWUNG | 197912152012121000 | KEDOKTERAN |
65 | RIANE JOHNLY PIO | 196201311987031000 | ISIP |
66 | RICHARD EMMILY MARK F OSAK | 196203241989031000 | PETERNAKAN |
67 | ROBERT A BARA | 197602092005011000 | PERIKANAN/IK |
68 | RONALD ROMPIES | 198604152012121000 | KEDOKTERAN |
69 | RONI KONERI | 196903131998031000 | MIPA |
70 | SALAKI REYNALDO JOSHUA | 199410022019031000 | TEKNIK |
71 | SELVIE DIANA ANIS | 196009231986022000 | PETERNAKAN |
72 | SILVESTER BENNY PRATASIK | 195809241984031000 | PERIKANAN/IK |
73 | SINTYA J K UMBOH | 197605212005012000 | PETERNAKAN |
74 | SIPRIANA SIANA TUMEMBOUW | 197609162008012000 | PERIKANAN/IK |
75 | STENLY WULLUR | 197403022001121000 | PERIKANAN/IK |
76 | SURYADI N. N. TATURA | 197011262002121000 | KEDOKTERAN |
77 | SYLVIA LAATUNG | 197609102001122000 | PETERNAKAN |
78 | TILTJE ANDRETHA RANSALELEH | 196408171990122000 | PETERNAKAN |
79 | TRINA EKAWATI TALLEI | 196605081995122000 | MIPA |
80 | UMAR PAPUTUNGAN | 195802191985031000 | PETERNAKAN |
81 | VEYBE GRESJE KEREH | 196201241993032000 | PETERNAKAN |
JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
NO | NAMA | NIP | FAKULTAS |
1 | ANTONIUS PURWANTO | 195805061985031000 | ISIP |
2 | CHRISTINA LETA SALAKI | 196312241988032000 | PERTANIAN |
3 | DEWA GEDE KATJA | 196012201986121000 | MIPA |
4 | GAYATRI CITRANINGTYAS | 198812172010122000 | MIPA |
5 | IVAN ROBERT BERNADUS KAUNANG | 196709061994021000 | ILMU BUDAYA |
6 | LAURENTIUS J. M. RUMOKOY | 196208161990031000 | PETERNAKAN |
7 | LIDYA SIULCE KALANGI | 197709012001122000 | PETERNAKAN |
8 | RIGNOLDA DJAMALUDDIN | 196703211991031000 | PERIKANAN/IK |
9 | VICTORINA ZUSANA TIRAYOH | 197509082000122000 | EKONOMI & BISNIS |
BUKU
NO | NAMA | NIP | FAKULTAS |
1 | ABDURRAHMAN KONORAS | 195705031987031000 | HUKUM |
2 | AGUSTINA MONALISA TANGAPO | 198308022006042000 | MIPA |
3 | BENNY PINONTOAN | 196606041995121000 | MIPA |
4 | JEINI ESTER NELWAN | 198301012009122000 | KESMAS |
5 | PARLUHUTAN SIAHAAN | 196708201996031000 | MIPA |
6 | REGINA ROSITA BUTARBUTAR | 197705042007012000 | MIPA |
7 | STANSS LEVYNA H V JOYCE LAPIAN | 196206131986032000 | EKONOMI & BISNIS |
Demikian informasi, atasnya disampaikan terima kasih.
Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP. 195910181986031002
Lampiran:
Surat nomor: 2481/UN12.13/LL/2021
Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian dan Pengabdian Dana PNBP BLU 2021
Yth. Dosen Peneliti dan Pelaksana Pengabdian
Universitas Sam Ratulangi
Menindaklanjuti Kontrak Penelitian dan Pengabdian Tahun 2021, maka dengan ini kami informasikan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian dan pengabdian akan dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 26 November 2021 secara daring. Adapun untuk pelaksanaannya mengikuti mekanisme sebagai berikut: Continue reading “Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian dan Pengabdian Dana PNBP BLU 2021”
The 2nd Wallacea International Webinar for Biotechnology and Conservation Internasional Webinar on “Sustainable Use of Biodiversity of The Wallacea Region”
The University Center of Excellence for Biotechnology and Conservation of Wallacea (PSBKKWallacea), Continue reading “The 2nd Wallacea International Webinar for Biotechnology and Conservation Internasional Webinar on “Sustainable Use of Biodiversity of The Wallacea Region””
Seminar Nasional “Pemanfaatan Biodiversitas untuk Kesejahteraan dan Konservasi di Kawasan Wallacea”
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi melalui PUI-PT Pusat Studi Bioteknologi dan Konservasi Kawasan Wallacea Continue reading “Seminar Nasional “Pemanfaatan Biodiversitas untuk Kesejahteraan dan Konservasi di Kawasan Wallacea””
Webinar Nasional UMKM Di Masa Pandemi Peluang dan Tantangan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi melalui Pusat Pengembangan Kewirausahaan Continue reading “Webinar Nasional UMKM Di Masa Pandemi Peluang dan Tantangan”